本周国内丁二烯市场走势震荡。在外盘高位支撑下,国内主流供方价格连续调涨,对部分商家心态带来提振。但周[详细]
- 03-18
- 03-18
- 03-18
- 03-18
- 03-18
- 03-18
- 03-18
- 03-18
- 03-18
- 03-18
- 03-18
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 73266.67 | 2205 | 72790 | 476 |
螺纹钢 | 4906.00 | 2205 | 4924 | -18 |
锌 | 25386.00 | 2205 | 25410 | -24 |
铝 | 22526.67 | 2205 | 22590 | -63 |
黄金 | 395.01 | 2206 | 397.14 | -2 |
线材 | 5060.80 | 2205 | 5582 | -521 |
燃料油 | 6410.00 | 2205 | 3767 | 2643 |
天然橡胶 | 12902.00 | 2205 | 13380 | -478 |
铅 | 15181.25 | 2205 | 15235 | -53 |
白银 | 5077.67 | 2206 | 5134 | -56 |
石油沥青 | 3867.20 | 2206 | 3682 | 185 |
热轧卷板 | 5096.00 | 2205 | 5102 | -6 |
镍 | 222766.67 | 2204 | 219900 | 2866 |
锡 | 340037.50 | 2205 | 333530 | 6507 |
纸浆 | 6844.00 | 2205 | 6828 | 16 |
不锈钢 | 20173.33 | 2204 | 19860 | 313 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 6012.27 | 2205 | 5904 | 108 |
白糖 | 5798.00 | 2205 | 5785 | 13 |
更多商品请看现期表 |
3月20日能源指数为1219